Für ein richtig gutes Essen muss man nicht stundenlang am Herd stehen. Mit den Fissler vitavit® Schnellkochtöpfen lassen sich auch mit minimalem Aufwand die köstlichsten Speisen zaubern. Und die sind auch noch gesund! Als kleine Hilfestellung dient der Garzeitenfinder auf dieser Seite, um die passende Garzeit zu den jeweiligen Lebensmitteln zu finden.
![]() | Gewicht | Garzeit in Minuten | Garen im Einsatz | Garstufe | |
---|---|---|---|---|---|
Beinscheiben | 500g | 20 | 2 | ||
Gulasch | 500g | 20-25 | 2 | ||
Kalbsbraten | 500g | 20-25 | 2 | ||
Kalbsbraten (geschnetzelt) | 500g | 2-5 | 2 | ||
Kalbsgulasch/ -filet | 500g | 3-5 | 2 | ||
Kalbshaxe | 500g | 25-30 | 2 | ||
Kalbsnierenbraten | 500g | 20-30 | 2 | ||
Rinderbrust | 500g | 30-40 | 2 | ||
Rindfleischklößchen | 500g | 5-6 | 2 | ||
Rouladen/Filetbraten | 500g | 20-25 | 2 | ||
Sauer-/Lendenbraten | 500g | 30-40 | 2 | ||
Tafelspitz | 500g | 30-40 | 2 |
![]() | Gewicht | Garzeit in Minuten | Garen im Einsatz | Garstufe | |
---|---|---|---|---|---|
Aal | 1000g | 6-7 | E | 1 | |
Forelle (blau) | 1000g | 3-5 | E | 1 | |
Fischragout | 1000g | 3-4 | 1 | ||
Heilbutt | 1000g | 3-5 | E | 1 | |
Kabeljau | 1000g | 7-8 | E | 1 | |
Lachs (Filet) | 1000g | 6-8 | E | 1 | |
Riesengarnelen | 1000g | 2-3 | E | 1 | |
Rotbarsch/Goldbarsch | 1000g | 3-6 | E | 1 | |
Schellfisch (Filet) | 1000g | 6-7 | E | 1 | |
Scholle (Filet) | 1000g | 3-4 | E | 1 | |
Seelachs (Filet) | 1000g | 3-6 | E | 1 | |
Seezunge (Filet) | 1000g | 2-4 | E | 1 |
![]() | Gewicht | Garzeit in Minuten | Garen im Einsatz | Garstufe | |
---|---|---|---|---|---|
Fasan | 500g | 15-20 | 2 | ||
Hasenbraten/Kaninchen | 500g | 15-25 | 2 | ||
Hasenkeulen | 500g | 10-15 | 2 | ||
Hirschbraten | 500g | 25-30 | 2 | ||
Hirschrouladen/ -gulasch | 500g | 15-20 | 2 | ||
Lammragout | 500g | 10-15 | 2 | ||
Lammbraten | 500g | 20-25 | 2 | ||
Rehbraten | 500g | 20-25 | 2 | ||
Rebhuhn/Wachtel | 500g | 12-15 | 2 | ||
Rehkeule | 500g | 40-50 | 2 | ||
Rehrücken | 500g | 20-25 | 2 | ||
Wildschweinbraten | 500g | 25-30 | 2 | ||
Wildschweingulasch | 500g | 15-20 | 2 |
![]() | Gewicht | Garzeit in Minuten | Garen im Einsatz | Garstufe | |
---|---|---|---|---|---|
Artischocken (ganz) | 500g | 6-8 | E | 1 | |
Auberginen (gefüllt) | 500g | 8-10 | E | 1 | |
Blumenkohl (ganz) | 500g | 9-11 | E | 1 | |
Blumenkohl/Brokkoli | 500g | 2-4 | E | 1 | |
Esskastanien/Maronen (geschält) | 500g | 2-3 | 2 | ||
Fenchel (halbiert) | 500g | 6-8 | E | 1 | |
Grüne Bohnen | 500g | 3-5 | E | 1 | |
Grüne Erbsen | 500g | 2-3 | E | 1 | |
Kohlrabi (Stücke 1 cm) | 500g | 2-3 | E | 1 | |
Kohlrouladen | 500g | 8-10 | 2 | ||
Kürbis | 500g | 5-7 | 2 | ||
Lotuswurzel (ganz) | 500g | 15-18 | 2 | ||
Maiskolben | 500g | 5 | 2 | ||
Mischgemüse | 500g | 2-5 | E | 1 | |
Möhren/Karotten | 500g | 4-6 | E | 1 | |
Paprikaschote | 500g | 1-2 | E | 1 | |
Paprikaschoten (gefüllt) | 500g | 8-10 | E | 1 | |
Pastinake | 500g | 3-6 | E | 1 | |
Porree/Lauch (Ringe 1 cm) | 500g | 2-3 | E | 1 | |
Rosenkohl | 500g | 2-3 | E | 1 | |
Rote Bete (ganz) | 500g | 20-25 | E | 1 | |
Rotkohl/Blaukraut | 500g | 4-6 | 2 | ||
Sauerkraut | 500g | 8-12 | 2 | ||
Schwarzwurzeln (ganz) | 500g | 7 | E | 1 | |
Sellerie (Stücke 2 cm) | 500g | 1-2 | E | 1 | |
Sellerie (ganz) | 500g | 12-15 | E | 2 | |
Spargel (ganz) | 500g | 3-6 | E | 1 | |
Spinat/Mangold | 500g | 1 | E | 1 | |
Süßkartoffeln | 500g | 10-12 | E | 2 | |
Tomaten (ganz) | 500g | 1-2 | E | 1 | |
Weißkohl | 500g | 3-5 | 2 | ||
Winterkürbis | 500g | 5 | 2 | ||
Wirsing | 500g | 2-3 | E | 1 | |
Zucchini | 500g | 1-2 | E | 1 | |
Zuckererbsen (in Schale) | 500g | 2-3 | E | 1 | |
Zwiebeln | 500g | 5 | E | 1 |
![]() | Gewicht | Garzeit in Minuten | Garen im Einsatz | Garstufe | |
---|---|---|---|---|---|
Erbsensuppe | 1 Liter | 15-18 | 2 | ||
Fischsuppe/ -brühe | 1 Liter | 8-15 | 2 | ||
Geflügel-Eintopf | 1 Liter | 8-10 | 2 | ||
Gemüsebrühe | 1 Liter | 10-15 | 2 | ||
Gemüsesuppe | 1 Liter | 4-6 | 2 | ||
Gemüse-Eintopf | 1 Liter | 4-6 | 2 | ||
Gemüse-Fleisch-Eintopf | 1 Liter | 10-15 | 2 | ||
Gulaschsuppe | 1 Liter | 15-20 | 2 | ||
Hühnersuppe | 1 Liter | 40-45 | 2 | ||
Kartoffelsuppe (Stücke 3 cm) | 1 Liter | 6-8 | 2 | ||
Knochenbrühe | 1 Liter | 30-35 | 2 | ||
Linsensuppe | 1 Liter | 10-15 | 2 | ||
Ochsenschwanzsuppe | 1 Liter | 20-25 | 2 | ||
Pot-au-feu | 1 Liter | 15-20 | 2 | ||
Reis-Fleisch-Eintopf | 1 Liter | 8-10 | 2 | ||
Rindfleischsuppe | 1 Liter | 25-30 | 2 | ||
Tomatensuppe | 1 Liter | 5-6 | 2 | ||
Wildsuppe | 1 Liter | 20-25 | 2 |
![]() | Gewicht | Garzeit in Minuten | Garen im Einsatz | Garstufe | |
---|---|---|---|---|---|
Bohnen (eingeweicht) | 400g | 16 | 2 | ||
Buchweizen* (nicht nachquellen) | 400g | 4-5 | 2 | ||
Dinkel* | 400g | 8 | 2 | ||
Erbsen (getrocknet) | 400g | 15-18 | 2 | ||
Gerste* | 400g | 8-9 | 2 | ||
Grünkern* | 400g | 8 | 2 | ||
Hafer* | 400g | 8 | 2 | ||
Hirse* (nicht nachquellen) | 400g | 2-3 | 2 | ||
Kuhbohnen | 400g | 10 | 2 | ||
Limabohnen | 400g | 15-20 | 2 | ||
Linsen (getrocknet) | 400g | 10-15 | 2 | ||
Roggen* | 400g | 8-9 | 2 | ||
Rote Bohnen | 400g | 15 | 2 | ||
Rote Kidneybohnen | 400g | 15-20 | 2 | ||
Sojabohnen | 400g | 15-20 | 2 | ||
Weiße Bohnen (gekeimt) | 400g | 3-4 | 2 | ||
Weiße Bohnen (getrocknet) | 400g | 20 | 2 | ||
Weizen* | 400g | 8-9 | 2 |
* vorgeweicht