How to & Care Vita® Schnellkochtöpfe

Fissler Vitavit® Premium - Quick Guide

 

 

Fissler Vitavit® Premium - Cleaning Guide

 

 

Fissler Vitaquick® Premium: How-To Guide

 

 

Fissler Vitaquick® Premium: How-To + Care Guide

 

 

Fissler Vitaquick® Premium - Cleaning Guide

 

 

Image Gewicht Garzeiten in Minuten Garen im Einsatz Garstufe Vitaquick® Garstufe Vitavit® Premium
Eisbein / Schweinshaxe 500g 35 - 40 2 3
Hackklößchen 500g 5 - 6 2 3
Kasseler Rippchen 500g 10 - 12 2 3
Schinken 500g 25 - 30 2 3
Schweinebraten 500g 30 - 35 2 3
Schweinefilet (am Stück) 500g 8 - 10 2 3
Schweinepfeffer / -gulasch 500g 10 - 15 2 3
Image Gewicht Garzeiten in Minuten Garen im Einsatz Garstufe Vitaquick® Garstufe Vitavit® Premium
Beinscheiben 500g 20 2 3
Gulasch 500g 20 - 25 2 3
Kalbsbraten 500g 20 - 25 2 3
Kalbsfleisch (geschnetzelt) 500g 2 - 5 2 3
Kalbsgulasch / -filet 500g 3 - 5 2 3
Kalbshaxe 500g 25 - 30 2 3
Kalbsnierenbraten 500g 20 - 30 2 3
Rinderbrust 500g 30 - 40 2 3
Rindfleischklößchen 500g 5 - 6 2 3
Rouladen / Filetbraten 500g 20 - 25 2 3
Sauer- / Lebdenbraten 500g 30 - 40 2 3
Tafelspitz 500g 30 - 40 2 3
Image Gewicht Garzeiten in Minuten Garen im Einsatz Garstufe Vitaquick® Garstufe Vitavit® Premium
Aal 1.000g 6 - 7 E 1 1
Forelle (blau) 1.000g 3 - 5 E 1 1
Fischragout 1.000g 3 - 4 1 1
Heilbutt 1.000g 3 - 5 E 1 1
Kabeljau 1.000g 7 - 8 E 1 1
Lachs (Filet) 1.000g 6 - 8 E 1 1
Riesengarnelen 1.000g 2 - 3 E 1 1
Rotbarsch / Goldbarsch 1.000g 3 - 6 E 1 1
Schellfisch (Filet) 1.000g 6 - 7 E 1 1
Scholle (Filet) 1.000g 3 - 4 E 1 1
Seelachs (Filet) 1.000g 3 - 6 E 1 1
Seezunge 1.000g 2 - 4 E 1 1
Image Gewicht Garzeiten in Minuten Garen im Einsatz Garstufe Vitaquick® Garstufe Vitavit® Premium
Ente (Brust/Keule) 500g 12 - 15 2 3
Gans (Brust/Keule) 500g 25 - 30 2 3
Hähnchen (Brust/Keule) 500g 15 - 20 2 3
Pute (Brust/Keule) 500g 18 - 20 2 3
Image Gewicht Garzeiten in Minuten Garen im Einsatz Garstufe Vitaquick® Garstufe Vitavit® Premium
Fasan 500g 15 - 20 2 3
Hasenbraten / Kaninchen 500g 15 - 25 2 3
Hasenkeulen 500g 10 - 15 2 3
Hirschbraten 500g 25 - 30 2 3
Hirschrouladen / -gulasch 500g 15 - 20 2 3
Lammragout 500g 10 - 15 2 3
Lammbraten 500g 20 - 25 2 3
Rehbraten 500g 20 - 25 2 3
Rebhuhn / Wachtel 500g 12 - 15 2 3
Rehkeule 500g 40 - 50 2 3
Rehrücken 500g 20 - 25 2 3
Wildschweinbraten 500g 25 - 30 2 3
Wildschweingulasch 500g 15 - 20 2 3
Image Gewicht Garzeiten in Minuten Garen im Einsatz Garstufe Vitaquick® Garstufe Vitavit® Premium
Artischocken (ganz) 500g 6 - 8 E 1 2
Auberginen (gefüllt) 500g 8 - 10 E 1 2
Blumenkohl (ganz) 500g 9 - 11 E 1 2
Blumenkohl/Brokkoli 500g 2 - 4 E 1 2
Esskastanien / Maronen (geschält) 500g 2 - 3 2 2
Fenchel (halbiert) 500g 6 - 8 E 1 2
Grüne Bohnen 500g 6 - 8 E 1 2
Grüne Erbsen 500g 2 - 3 E 1 2
Kohlrabi (Stücke 1 cm) 500g 2 - 3 E 1 2
Kohlrouladen 500g 8 - 10 2 2
Kürbis 500g 5 - 7 2 3
Lotuswurzel (ganz) 500g 15 - 18 2 2
Maiskolben 500g 5 2 2
Mischgemüse 500g 2 - 5 E 1 2
Möhren/Karotten 500g 4 - 6 E 1 2
Paprikaschote 500g 1 - 2 E 1 2
Paprikaschoten (gefüllt) 500g 8 - 10 E 1 2
Pastinake 500g 3 - 6 E 1 2
Porree/Lauch (Ringe 1 cm) 500g 2 - 3 E 1 2
Rosenkohl 500g 2 - 3 E 1 2
Rote Bete (ganz) 500g 20 - 25 E 1 2
Rotkohl/Blaukraut 500g 4 - 6 2 3
Sauerkraut 500g 8 - 12 2 3
Schwarzwurzeln (ganz) 500g 7 E 1 2
Sellerie (Stücke 2 cm) 500g 1 - 2 E 1 2
Sellerie (ganz) 500g 12 - 15 E 2 3
Spargel (ganz) 500g 3 - 6 E 1 2
Spinat / Mangold 500g 1 E 1 2
Süßkartoffeln 500g 10 - 12 E 2 2
Tomaten (ganz) 500g 1 - 2 E 1 2
Weißkohl 500g 3 - 5 2 3
Winterkürbis 500g 5 2 2
Wirsing 500g 2 - 3 E 1 2
Zucchini 500g 2 - 3 E 1 1
Zuckererbsen (in Schale) 500g 2 - 3 E 1 2
Zwiebel 500g 5 E 1 2
Image Gewicht Garzeiten in Minuten Garen im Einsatz Garstufe Vitaquick® Garstufe Vitavit® Premium
Bohnen (eingeweicht) 400g 16 2 3
Buchweizen* (nicht nachquellen) 400g 4 - 5 2 3
Dinkel* 400g 8 2 3
Erbsen (getrocknet) 400g 15 - 18 2 3
Gerste* 400g 8 - 9 2 3
Grünkern* 400g 8 2 3
Hafer* 400g 8 2 3
Hirse* (nicht nachquellen) 400g 2 - 3 2 3
Kuhbohnen 400g 10 2 3
Limabohnen 400g 15 - 20 2 3
Linsen (getrocknet) 400g 10 - 15 2 3
Roggen* 400g 8 - 9 2 3
Rote Bohnen 400g 15 2 3
Rote Kidneybohnen 400g 15 - 20 2 3
Sojabohnen 400g 15 - 20 2 3
Weiße Bohnen (gekeimt) 400g 3 - 4 2 3
Weiße Bohnen (getrocknet) 400g 20 2 3
Weizen* 400g 8 - 9 2 3
*vorgeweicht
Image Gewicht Garzeiten in Minuten Garen im Einsatz Garstufe Vitaquick® Garstufe Vitavit® Premium
Bohnen (eingeweicht) 500g 6 - 8 E 1 2
Mais (Polenta) 500g 6 - 10 2 3
Naturreis 500g 7 - 9 2 3
Pellkartoffeln 500g 8 - 12 E 2 3
Risotto 500g 5 - 6 2 3
Salzkartoffeln 500g 6 - 8 E 2 3
Serviettenklöße 500g 10 E 2 3
Weißer Reis 500g 5 - 7 2 3
Image Gewicht Garzeiten in Minuten Garen im Einsatz Garstufe Vitaquick® Garstufe Vitavit® Premium
Saft / Gelee 7 - 9 E 2 3
Dörrobst (nicht vorgeweicht) 12 - 25 E 2 3
Wasserbad-Pudding (klein) 6 - 7 E 1 2
Wasserbad-Pudding (groß) 15 - 25 E 1 2
Image Gewicht Garzeiten in Minuten Garen im Einsatz Garstufe Vitaquick® Garstufe Vitavit® Premium
Eisbein / Schweinshaxe 500g 35 - 40 2 3
Hackklößchen 500g 5 - 6 2 3
Kasseler Rippchen 500g 10 - 12 2 3
Schinken 500g 25 - 30 2 3
Schweinebraten 500g 30 - 35 2 3
Schweinefilet (am Stück) 500g 8 - 10 2 3
Schweinepfeffer / -gulasch 500g 10 - 15 2 3
Image Gewicht Garzeiten in Minuten Garen im Einsatz Garstufe Vitaquick® Garstufe Vitavit® Premium
Beinscheiben 500g 20 2 3
Gulasch 500g 20 - 25 2 3
Kalbsbraten 500g 20 - 25 2 3
Kalbsfleisch (geschnetzelt) 500g 2 - 5 2 3
Kalbsgulasch / -filet 500g 3 - 5 2 3
Kalbshaxe 500g 25 - 30 2 3
Kalbsnierenbraten 500g 20 - 30 2 3
Rinderbrust 500g 30 - 40 2 3
Rindfleischklößchen 500g 5 - 6 2 3
Rouladen / Filetbraten 500g 20 - 25 2 3
Sauer- / Lebdenbraten 500g 30 - 40 2 3
Tafelspitz 500g 30 - 40 2 3
Image Gewicht Garzeiten in Minuten Garen im Einsatz Garstufe Vitaquick® Garstufe Vitavit® Premium
Aal 1.000g 6 - 7 E 1 1
Forelle (blau) 1.000g 3 - 5 E 1 1
Fischragout 1.000g 3 - 4 1 1
Heilbutt 1.000g 3 - 5 E 1 1
Kabeljau 1.000g 7 - 8 E 1 1
Lachs (Filet) 1.000g 6 - 8 E 1 1
Riesengarnelen 1.000g 2 - 3 E 1 1
Rotbarsch / Goldbarsch 1.000g 3 - 6 E 1 1
Schellfisch (Filet) 1.000g 6 - 7 E 1 1
Scholle (Filet) 1.000g 3 - 4 E 1 1
Seelachs (Filet) 1.000g 3 - 6 E 1 1
Seezunge 1.000g 2 - 4 E 1 1
Image Gewicht Garzeiten in Minuten Garen im Einsatz Garstufe Vitaquick® Garstufe Vitavit® Premium
Ente (Brust/Keule) 500g 12 - 15 2 3
Gans (Brust/Keule) 500g 25 - 30 2 3
Hähnchen (Brust/Keule) 500g 15 - 20 2 3
Pute (Brust/Keule) 500g 18 - 20 2 3
Image Gewicht Garzeiten in Minuten Garen im Einsatz Garstufe Vitaquick® Garstufe Vitavit® Premium
Fasan 500g 15 - 20 2 3
Hasenbraten / Kaninchen 500g 15 - 25 2 3
Hasenkeulen 500g 10 - 15 2 3
Hirschbraten 500g 25 - 30 2 3
Hirschrouladen / -gulasch 500g 15 - 20 2 3
Lammragout 500g 10 - 15 2 3
Lammbraten 500g 20 - 25 2 3
Rehbraten 500g 20 - 25 2 3
Rebhuhn / Wachtel 500g 12 - 15 2 3
Rehkeule 500g 40 - 50 2 3
Rehrücken 500g 20 - 25 2 3
Wildschweinbraten 500g 25 - 30 2 3
Wildschweingulasch 500g 15 - 20 2 3
Image Gewicht Garzeiten in Minuten Garen im Einsatz Garstufe Vitaquick® Garstufe Vitavit® Premium
Artischocken (ganz) 500g 6 - 8 E 1 2
Auberginen (gefüllt) 500g 8 - 10 E 1 2
Blumenkohl (ganz) 500g 9 - 11 E 1 2
Blumenkohl/Brokkoli 500g 2 - 4 E 1 2
Esskastanien / Maronen (geschält) 500g 2 - 3 2 2
Fenchel (halbiert) 500g 6 - 8 E 1 2
Grüne Bohnen 500g 6 - 8 E 1 2
Grüne Erbsen 500g 2 - 3 E 1 2
Kohlrabi (Stücke 1 cm) 500g 2 - 3 E 1 2
Kohlrouladen 500g 8 - 10 2 2
Kürbis 500g 5 - 7 2 3
Lotuswurzel (ganz) 500g 15 - 18 2 2
Maiskolben 500g 5 2 2
Mischgemüse 500g 2 - 5 E 1 2
Möhren/Karotten 500g 4 - 6 E 1 2
Paprikaschote 500g 1 - 2 E 1 2
Paprikaschoten (gefüllt) 500g 8 - 10 E 1 2
Pastinake 500g 3 - 6 E 1 2
Porree/Lauch (Ringe 1 cm) 500g 2 - 3 E 1 2
Rosenkohl 500g 2 - 3 E 1 2
Rote Bete (ganz) 500g 20 - 25 E 1 2
Rotkohl/Blaukraut 500g 4 - 6 2 3
Sauerkraut 500g 8 - 12 2 3
Schwarzwurzeln (ganz) 500g 7 E 1 2
Sellerie (Stücke 2 cm) 500g 1 - 2 E 1 2
Sellerie (ganz) 500g 12 - 15 E 2 3
Spargel (ganz) 500g 3 - 6 E 1 2
Spinat / Mangold 500g 1 E 1 2
Süßkartoffeln 500g 10 - 12 E 2 2
Tomaten (ganz) 500g 1 - 2 E 1 2
Weißkohl 500g 3 - 5 2 3
Winterkürbis 500g 5 2 2
Wirsing 500g 2 - 3 E 1 2
Zucchini 500g 2 - 3 E 1 1
Zuckererbsen (in Schale) 500g 2 - 3 E 1 2
Zwiebel 500g 5 E 1 2
Image Gewicht Garzeiten in Minuten Garen im Einsatz Garstufe Vitaquick® Garstufe Vitavit® Premium
Bohnen (eingeweicht) 400g 16 2 3
Buchweizen* (nicht nachquellen) 400g 4 - 5 2 3
Dinkel* 400g 8 2 3
Erbsen (getrocknet) 400g 15 - 18 2 3
Gerste* 400g 8 - 9 2 3
Grünkern* 400g 8 2 3
Hafer* 400g 8 2 3
Hirse* (nicht nachquellen) 400g 2 - 3 2 3
Kuhbohnen 400g 10 2 3
Limabohnen 400g 15 - 20 2 3
Linsen (getrocknet) 400g 10 - 15 2 3
Roggen* 400g 8 - 9 2 3
Rote Bohnen 400g 15 2 3
Rote Kidneybohnen 400g 15 - 20 2 3
Sojabohnen 400g 15 - 20 2 3
Weiße Bohnen (gekeimt) 400g 3 - 4 2 3
Weiße Bohnen (getrocknet) 400g 20 2 3
Weizen* 400g 8 - 9 2 3
*vorgeweicht
Image Gewicht Garzeiten in Minuten Garen im Einsatz Garstufe Vitaquick® Garstufe Vitavit® Premium
Bohnen (eingeweicht) 500g 6 - 8 E 1 2
Mais (Polenta) 500g 6 - 10 2 3
Naturreis 500g 7 - 9 2 3
Pellkartoffeln 500g 8 - 12 E 2 3
Risotto 500g 5 - 6 2 3
Salzkartoffeln 500g 6 - 8 E 2 3
Serviettenklöße 500g 10 E 2 3
Weißer Reis 500g 5 - 7 2 3
Image Gewicht Garzeiten in Minuten Garen im Einsatz Garstufe Vitaquick® Garstufe Vitavit® Premium
Saft / Gelee 7 - 9 E 2 3
Dörrobst (nicht vorgeweicht) 12 - 25 E 2 3
Wasserbad-Pudding (klein) 6 - 7 E 1 2
Wasserbad-Pudding (groß) 15 - 25 E 1 2
Image Gewicht Garzeiten in Minuten Garen im Einsatz Garstufe Vitaquick® Garstufe Vitavit® Premium
Eisbein / Schweinshaxe 500g 35 - 40 2 3
Hackklößchen 500g 5 - 6 2 3
Kasseler Rippchen 500g 10 - 12 2 3
Schinken 500g 25 - 30 2 3
Schweinebraten 500g 30 - 35 2 3
Schweinefilet (am Stück) 500g 8 - 10 2 3
Schweinepfeffer / -gulasch 500g 10 - 15 2 3
Image Gewicht Garzeiten in Minuten Garen im Einsatz Garstufe Vitaquick® Garstufe Vitavit® Premium
Beinscheiben 500g 20 2 3
Gulasch 500g 20 - 25 2 3
Kalbsbraten 500g 20 - 25 2 3
Kalbsfleisch (geschnetzelt) 500g 2 - 5 2 3
Kalbsgulasch / -filet 500g 3 - 5 2 3
Kalbshaxe 500g 25 - 30 2 3
Kalbsnierenbraten 500g 20 - 30 2 3
Rinderbrust 500g 30 - 40 2 3
Rindfleischklößchen 500g 5 - 6 2 3
Rouladen / Filetbraten 500g 20 - 25 2 3
Sauer- / Lebdenbraten 500g 30 - 40 2 3
Tafelspitz 500g 30 - 40 2 3
Image Gewicht Garzeiten in Minuten Garen im Einsatz Garstufe Vitaquick® Garstufe Vitavit® Premium
Aal 1.000g 6 - 7 E 1 1
Forelle (blau) 1.000g 3 - 5 E 1 1
Fischragout 1.000g 3 - 4 1 1
Heilbutt 1.000g 3 - 5 E 1 1
Kabeljau 1.000g 7 - 8 E 1 1
Lachs (Filet) 1.000g 6 - 8 E 1 1
Riesengarnelen 1.000g 2 - 3 E 1 1
Rotbarsch / Goldbarsch 1.000g 3 - 6 E 1 1
Schellfisch (Filet) 1.000g 6 - 7 E 1 1
Scholle (Filet) 1.000g 3 - 4 E 1 1
Seelachs (Filet) 1.000g 3 - 6 E 1 1
Seezunge 1.000g 2 - 4 E 1 1
Image Gewicht Garzeiten in Minuten Garen im Einsatz Garstufe Vitaquick® Garstufe Vitavit® Premium
Ente (Brust/Keule) 500g 12 - 15 2 3
Gans (Brust/Keule) 500g 25 - 30 2 3
Hähnchen (Brust/Keule) 500g 15 - 20 2 3
Pute (Brust/Keule) 500g 18 - 20 2 3
Image Gewicht Garzeiten in Minuten Garen im Einsatz Garstufe Vitaquick® Garstufe Vitavit® Premium
Fasan 500g 15 - 20 2 3
Hasenbraten / Kaninchen 500g 15 - 25 2 3
Hasenkeulen 500g 10 - 15 2 3
Hirschbraten 500g 25 - 30 2 3
Hirschrouladen / -gulasch 500g 15 - 20 2 3
Lammragout 500g 10 - 15 2 3
Lammbraten 500g 20 - 25 2 3
Rehbraten 500g 20 - 25 2 3
Rebhuhn / Wachtel 500g 12 - 15 2 3
Rehkeule 500g 40 - 50 2 3
Rehrücken 500g 20 - 25 2 3
Wildschweinbraten 500g 25 - 30 2 3
Wildschweingulasch 500g 15 - 20 2 3
Image Gewicht Garzeiten in Minuten Garen im Einsatz Garstufe Vitaquick® Garstufe Vitavit® Premium
Artischocken (ganz) 500g 6 - 8 E 1 2
Auberginen (gefüllt) 500g 8 - 10 E 1 2
Blumenkohl (ganz) 500g 9 - 11 E 1 2
Blumenkohl/Brokkoli 500g 2 - 4 E 1 2
Esskastanien / Maronen (geschält) 500g 2 - 3 2 2
Fenchel (halbiert) 500g 6 - 8 E 1 2
Grüne Bohnen 500g 6 - 8 E 1 2
Grüne Erbsen 500g 2 - 3 E 1 2
Kohlrabi (Stücke 1 cm) 500g 2 - 3 E 1 2
Kohlrouladen 500g 8 - 10 2 2
Kürbis 500g 5 - 7 2 3
Lotuswurzel (ganz) 500g 15 - 18 2 2
Maiskolben 500g 5 2 2
Mischgemüse 500g 2 - 5 E 1 2
Möhren/Karotten 500g 4 - 6 E 1 2
Paprikaschote 500g 1 - 2 E 1 2
Paprikaschoten (gefüllt) 500g 8 - 10 E 1 2
Pastinake 500g 3 - 6 E 1 2
Porree/Lauch (Ringe 1 cm) 500g 2 - 3 E 1 2
Rosenkohl 500g 2 - 3 E 1 2
Rote Bete (ganz) 500g 20 - 25 E 1 2
Rotkohl/Blaukraut 500g 4 - 6 2 3
Sauerkraut 500g 8 - 12 2 3
Schwarzwurzeln (ganz) 500g 7 E 1 2
Sellerie (Stücke 2 cm) 500g 1 - 2 E 1 2
Sellerie (ganz) 500g 12 - 15 E 2 3
Spargel (ganz) 500g 3 - 6 E 1 2
Spinat / Mangold 500g 1 E 1 2
Süßkartoffeln 500g 10 - 12 E 2 2
Tomaten (ganz) 500g 1 - 2 E 1 2
Weißkohl 500g 3 - 5 2 3
Winterkürbis 500g 5 2 2
Wirsing 500g 2 - 3 E 1 2
Zucchini 500g 2 - 3 E 1 1
Zuckererbsen (in Schale) 500g 2 - 3 E 1 2
Zwiebel 500g 5 E 1 2
Image Gewicht Garzeiten in Minuten Garen im Einsatz Garstufe Vitaquick® Garstufe Vitavit® Premium
Bohnen (eingeweicht) 400g 16 2 3
Buchweizen* (nicht nachquellen) 400g 4 - 5 2 3
Dinkel* 400g 8 2 3
Erbsen (getrocknet) 400g 15 - 18 2 3
Gerste* 400g 8 - 9 2 3
Grünkern* 400g 8 2 3
Hafer* 400g 8 2 3
Hirse* (nicht nachquellen) 400g 2 - 3 2 3
Kuhbohnen 400g 10 2 3
Limabohnen 400g 15 - 20 2 3
Linsen (getrocknet) 400g 10 - 15 2 3
Roggen* 400g 8 - 9 2 3
Rote Bohnen 400g 15 2 3
Rote Kidneybohnen 400g 15 - 20 2 3
Sojabohnen 400g 15 - 20 2 3
Weiße Bohnen (gekeimt) 400g 3 - 4 2 3
Weiße Bohnen (getrocknet) 400g 20 2 3
Weizen* 400g 8 - 9 2 3
*vorgeweicht
Image Gewicht Garzeiten in Minuten Garen im Einsatz Garstufe Vitaquick® Garstufe Vitavit® Premium
Bohnen (eingeweicht) 500g 6 - 8 E 1 2
Mais (Polenta) 500g 6 - 10 2 3
Naturreis 500g 7 - 9 2 3
Pellkartoffeln 500g 8 - 12 E 2 3
Risotto 500g 5 - 6 2 3
Salzkartoffeln 500g 6 - 8 E 2 3
Serviettenklöße 500g 10 E 2 3
Weißer Reis 500g 5 - 7 2 3
Image Gewicht Garzeiten in Minuten Garen im Einsatz Garstufe Vitaquick® Garstufe Vitavit® Premium
Saft / Gelee 7 - 9 E 2 3
Dörrobst (nicht vorgeweicht) 12 - 25 E 2 3
Wasserbad-Pudding (klein) 6 - 7 E 1 2
Wasserbad-Pudding (groß) 15 - 25 E 1 2
Image Gewicht Garzeiten in Minuten Garen im Einsatz Garstufe Vitaquick® Garstufe Vitavit® Premium
Eisbein / Schweinshaxe 500g 35 - 40 2 3
Hackklößchen 500g 5 - 6 2 3
Kasseler Rippchen 500g 10 - 12 2 3
Schinken 500g 25 - 30 2 3
Schweinebraten 500g 30 - 35 2 3
Schweinefilet (am Stück) 500g 8 - 10 2 3
Schweinepfeffer / -gulasch 500g 10 - 15 2 3
Image Gewicht Garzeiten in Minuten Garen im Einsatz Garstufe Vitaquick® Garstufe Vitavit® Premium
Beinscheiben 500g 20 2 3
Gulasch 500g 20 - 25 2 3
Kalbsbraten 500g 20 - 25 2 3
Kalbsfleisch (geschnetzelt) 500g 2 - 5 2 3
Kalbsgulasch / -filet 500g 3 - 5 2 3
Kalbshaxe 500g 25 - 30 2 3
Kalbsnierenbraten 500g 20 - 30 2 3
Rinderbrust 500g 30 - 40 2 3
Rindfleischklößchen 500g 5 - 6 2 3
Rouladen / Filetbraten 500g 20 - 25 2 3
Sauer- / Lebdenbraten 500g 30 - 40 2 3
Tafelspitz 500g 30 - 40 2 3
Image Gewicht Garzeiten in Minuten Garen im Einsatz Garstufe Vitaquick® Garstufe Vitavit® Premium
Aal 1.000g 6 - 7 E 1 1
Forelle (blau) 1.000g 3 - 5 E 1 1
Fischragout 1.000g 3 - 4 1 1
Heilbutt 1.000g 3 - 5 E 1 1
Kabeljau 1.000g 7 - 8 E 1 1
Lachs (Filet) 1.000g 6 - 8 E 1 1
Riesengarnelen 1.000g 2 - 3 E 1 1
Rotbarsch / Goldbarsch 1.000g 3 - 6 E 1 1
Schellfisch (Filet) 1.000g 6 - 7 E 1 1
Scholle (Filet) 1.000g 3 - 4 E 1 1
Seelachs (Filet) 1.000g 3 - 6 E 1 1
Seezunge 1.000g 2 - 4 E 1 1
Image Gewicht Garzeiten in Minuten Garen im Einsatz Garstufe Vitaquick® Garstufe Vitavit® Premium
Ente (Brust/Keule) 500g 12 - 15 2 3
Gans (Brust/Keule) 500g 25 - 30 2 3
Hähnchen (Brust/Keule) 500g 15 - 20 2 3
Pute (Brust/Keule) 500g 18 - 20 2 3
Image Gewicht Garzeiten in Minuten Garen im Einsatz Garstufe Vitaquick® Garstufe Vitavit® Premium
Fasan 500g 15 - 20 2 3
Hasenbraten / Kaninchen 500g 15 - 25 2 3
Hasenkeulen 500g 10 - 15 2 3
Hirschbraten 500g 25 - 30 2 3
Hirschrouladen / -gulasch 500g 15 - 20 2 3
Lammragout 500g 10 - 15 2 3
Lammbraten 500g 20 - 25 2 3
Rehbraten 500g 20 - 25 2 3
Rebhuhn / Wachtel 500g 12 - 15 2 3
Rehkeule 500g 40 - 50 2 3
Rehrücken 500g 20 - 25 2 3
Wildschweinbraten 500g 25 - 30 2 3
Wildschweingulasch 500g 15 - 20 2 3
Image Gewicht Garzeiten in Minuten Garen im Einsatz Garstufe Vitaquick® Garstufe Vitavit® Premium
Artischocken (ganz) 500g 6 - 8 E 1 2
Auberginen (gefüllt) 500g 8 - 10 E 1 2
Blumenkohl (ganz) 500g 9 - 11 E 1 2
Blumenkohl/Brokkoli 500g 2 - 4 E 1 2
Esskastanien / Maronen (geschält) 500g 2 - 3 2 2
Fenchel (halbiert) 500g 6 - 8 E 1 2
Grüne Bohnen 500g 6 - 8 E 1 2
Grüne Erbsen 500g 2 - 3 E 1 2
Kohlrabi (Stücke 1 cm) 500g 2 - 3 E 1 2
Kohlrouladen 500g 8 - 10 2 2
Kürbis 500g 5 - 7 2 3
Lotuswurzel (ganz) 500g 15 - 18 2 2
Maiskolben 500g 5 2 2
Mischgemüse 500g 2 - 5 E 1 2
Möhren/Karotten 500g 4 - 6 E 1 2
Paprikaschote 500g 1 - 2 E 1 2
Paprikaschoten (gefüllt) 500g 8 - 10 E 1 2
Pastinake 500g 3 - 6 E 1 2
Porree/Lauch (Ringe 1 cm) 500g 2 - 3 E 1 2
Rosenkohl 500g 2 - 3 E 1 2
Rote Bete (ganz) 500g 20 - 25 E 1 2
Rotkohl/Blaukraut 500g 4 - 6 2 3
Sauerkraut 500g 8 - 12 2 3
Schwarzwurzeln (ganz) 500g 7 E 1 2
Sellerie (Stücke 2 cm) 500g 1 - 2 E 1 2
Sellerie (ganz) 500g 12 - 15 E 2 3
Spargel (ganz) 500g 3 - 6 E 1 2
Spinat / Mangold 500g 1 E 1 2
Süßkartoffeln 500g 10 - 12 E 2 2
Tomaten (ganz) 500g 1 - 2 E 1 2
Weißkohl 500g 3 - 5 2 3
Winterkürbis 500g 5 2 2
Wirsing 500g 2 - 3 E 1 2
Zucchini 500g 2 - 3 E 1 1
Zuckererbsen (in Schale) 500g 2 - 3 E 1 2
Zwiebel 500g 5 E 1 2
Image Gewicht Garzeiten in Minuten Garen im Einsatz Garstufe Vitaquick® Garstufe Vitavit® Premium
Bohnen (eingeweicht) 400g 16 2 3
Buchweizen* (nicht nachquellen) 400g 4 - 5 2 3
Dinkel* 400g 8 2 3
Erbsen (getrocknet) 400g 15 - 18 2 3
Gerste* 400g 8 - 9 2 3
Grünkern* 400g 8 2 3
Hafer* 400g 8 2 3
Hirse* (nicht nachquellen) 400g 2 - 3 2 3
Kuhbohnen 400g 10 2 3
Limabohnen 400g 15 - 20 2 3
Linsen (getrocknet) 400g 10 - 15 2 3
Roggen* 400g 8 - 9 2 3
Rote Bohnen 400g 15 2 3
Rote Kidneybohnen 400g 15 - 20 2 3
Sojabohnen 400g 15 - 20 2 3
Weiße Bohnen (gekeimt) 400g 3 - 4 2 3
Weiße Bohnen (getrocknet) 400g 20 2 3
Weizen* 400g 8 - 9 2 3
*vorgeweicht
Image Gewicht Garzeiten in Minuten Garen im Einsatz Garstufe Vitaquick® Garstufe Vitavit® Premium
Bohnen (eingeweicht) 500g 6 - 8 E 1 2
Mais (Polenta) 500g 6 - 10 2 3
Naturreis 500g 7 - 9 2 3
Pellkartoffeln 500g 8 - 12 E 2 3
Risotto 500g 5 - 6 2 3
Salzkartoffeln 500g 6 - 8 E 2 3
Serviettenklöße 500g 10 E 2 3
Weißer Reis 500g 5 - 7 2 3
Image Gewicht Garzeiten in Minuten Garen im Einsatz Garstufe Vitaquick® Garstufe Vitavit® Premium
Saft / Gelee 7 - 9 E 2 3
Dörrobst (nicht vorgeweicht) 12 - 25 E 2 3
Wasserbad-Pudding (klein) 6 - 7 E 1 2
Wasserbad-Pudding (groß) 15 - 25 E 1 2
Image Gewicht Garzeiten in Minuten Garen im Einsatz Garstufe Vitaquick® Garstufe Vitavit® Premium
Eisbein / Schweinshaxe 500g 35 - 40 2 3
Hackklößchen 500g 5 - 6 2 3
Kasseler Rippchen 500g 10 - 12 2 3
Schinken 500g 25 - 30 2 3
Schweinebraten 500g 30 - 35 2 3
Schweinefilet (am Stück) 500g 8 - 10 2 3
Schweinepfeffer / -gulasch 500g 10 - 15 2 3
Image Gewicht Garzeiten in Minuten Garen im Einsatz Garstufe Vitaquick® Garstufe Vitavit® Premium
Beinscheiben 500g 20 2 3
Gulasch 500g 20 - 25 2 3
Kalbsbraten 500g 20 - 25 2 3
Kalbsfleisch (geschnetzelt) 500g 2 - 5 2 3
Kalbsgulasch / -filet 500g 3 - 5 2 3
Kalbshaxe 500g 25 - 30 2 3
Kalbsnierenbraten 500g 20 - 30 2 3
Rinderbrust 500g 30 - 40 2 3
Rindfleischklößchen 500g 5 - 6 2 3
Rouladen / Filetbraten 500g 20 - 25 2 3
Sauer- / Lebdenbraten 500g 30 - 40 2 3
Tafelspitz 500g 30 - 40 2 3
Image Gewicht Garzeiten in Minuten Garen im Einsatz Garstufe Vitaquick® Garstufe Vitavit® Premium
Aal 1.000g 6 - 7 E 1 1
Forelle (blau) 1.000g 3 - 5 E 1 1
Fischragout 1.000g 3 - 4 1 1
